秋の夜は、オールドヴィンテージなシングルモルトウヰスキーを静かに啜って一人ごち(その8、バルヴィニー)
2010年11月06日06:39
Balvenie バルヴィニー
バルヴィニー・ヴィンテージ・カスク1966年
Balvenie 32yo 1966-1998 Vintage Cask (44.6%, Cask # 4288, 234b)
濃いゴールドからブロンズ。バター、ハチミツ、レモン、トフィ、微かにピートのアロマが食欲を呼び覚ます。とろみのある口当たり。発酵バター、シリアル、レモングラス、アカシアのハチミツ、メープルシロップ、スライスしたドライなオレンジ、ナッツ、オーク、樹液のフレーバー。レモン、オレンジピール、ミント、軽くピーティな、バランスの良い、ドライなフィニッシュ。
非常に良く出来た、クラシカルなスペイサイドウヰスキーです!!
他のヴィンテージは、
Balvenie 47yo 1951-1998 Vintage Cask (46.7%, Cask # 1236/1, 6b not a misprint, 6 bottles only)
Balvenie 50yo 1952-2002 Vintage Cask (45.1%, Cask # 191, 83b)
Balvenie 38yo 1961-1999 Vintage Cask (49.3%, Cask # 4194, 141b)
Balvenie 32yo 1964-1996 Vintage Cask (46.4%, Cask # 8997, 158b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1893, 192b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1896, 204b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1897, 216b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1898, 204b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1899, 192b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1902, 204b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1903, 168b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1904, 156b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1906, 216b)
Balvenie 31yo 1966-1997 Vintage Cask (45.5%, Cask # 1907, 132b)
Balvenie 32yo 1966-1998 Vintage Cask (44.6%, Cask # 4288, 234b)
Balvenie 32yo 1966-1998 Vintage Cask (45.5%, Cask # 4289, 228b)
Balvenie 32yo 1966-1998 Vintage Cask (45.5%, Cask # 4290, 204b)
Balvenie 31yo 1966-1998 Vintage Cask (42.1%, Cask # 6423, 255b)
Balvenie 31yo 1966-1998 Vintage Cask (42.1%, Cask # 6425, 226b)
Balvenie 31yo 1966-1998 Vintage Cask (45.5%, Cask # 6426, 228b)
Balvenie 32yo 1966-1998 Vintage Cask (42.1%, Cask # 6432, 264b)
Balvenie 32yo 1966-1998 Vintage Cask (42.6%, Cask # 6434, 270b)
Balvenie 32yo 1967-1999 Vintage Cask (49.7%, Cask # 9908, 120b)
Balvenie 32yo 1967-1999 Vintage Cask (49.7%, Cask # 9909, 165b)
Balvenie 32yo 1967-1999 Vintage Cask (49.7%, Cask # 9911, 153b)
Balvenie 32yo 1967-1999 Vintage Cask (49.7%, Cask # 9912, 171b)
Balvenie 32yo 1968-2000 Vintage Cask (??.?%, Cask # ?, 168b)
Balvenie 32yo 1968-2000 Vintage Cask (50.8%, Cask # 7294, 180b)
Balvenie 32yo 1968-2000 Vintage Cask (50.8%, Cask # 7295, 180b)
Balvenie 32yo 1968-2000 Vintage Cask (50.8%, Cask # 7296, 180b)
Balvenie 32yo 1968-2000 Vintage Cask (51.0%, Cask # 7297, 177b)
Balvenie 32yo 1968-2000 Vintage Cask (50.8%, Cask # 7361, 146b)
Balvenie 30yo 1970-2001 Vintage Cask (44.6%, Cask # 12524, 320b)
Balvenie 30yo 1970-2001 Vintage Cask (44.6%, Cask # 12527, 310b)
Balvenie 34yo 1971-2005 Vintage Cask (46.7%, Cask # 8919, 197b)
Balvenie 34yo 1971-2005 Vintage Cask (47.?%, Cask # 8921, 189b)
Balvenie 26yo 1971-1997 Vintage Cask (40.0%, Cask # 8922, 30b)
Balvenie 34yo 1971-2005 Vintage Cask (47.4%, Cask # 8923, 225b)
Balvenie 34yo 1971-2005 Vintage Cask (47.1%, Cask # 8925, 189b)
Balvenie 34yo 1971-2005 Vintage Cask (47.1%, Cask # 8935, 219b)
Balvenie 30yo 1972-2003 Vintage Cask (49.4%, Cask # 14816, 135b)
Balvenie 25yo 1972-1997 Vintage Cask (40.0%, Cask # 15551, 25b)
Balvenie 31yo 1972-2003 Vintage Cask (49.4%, Cask # 14810, 167b)
Balvenie 31yo 1972-2003 Vintage Cask (49.4%, Cask # ?, 171b)
Balvenie 30yo 1972-2003 Vintage Cask (49.4%, Cask # 14822, 181b)
Balvenie 33yo 1972-2006 Vintage Cask (49.4%, Cask # 14832, 150b)
Balvenie 33yo 1972-2006 Vintage Cask (47.3%, Cask # 14811, 150b)
Balvenie 33yo 1972-2006 Vintage Cask (47.3%, Cask # 14813, 162b)
Balvenie 33yo 1972-2006 Vintage Cask (49.4%, Cask # 14817, 150b)
Balvenie 33yo 1972-2006 Vintage Cask (47.3%, Cask # 14821, 156b)
Balvenie 33yo 1972-2006 Vintage Cask (47.3%, Cask # 14832, 150b)
Balvenie 31yo 1973-2004 Vintage Cask (49.7%, Cask # 4266, ???b)
Balvenie 31yo 1973-2004 Vintage Cask (49.7%, Cask # 9214, 213b)
Balvenie 31yo 1973-2004 Vintage Cask (49.7%, Cask # 9219, 219b)
Balvenie 31yo 1973-2004 Vintage Cask (49.7%, Cask # 7484, 309b)
Balvenie 32yo 1974-2006 Vintage Cask (47.8%, Cask # 17893, 186b)
Balvenie 31yo 1976-2008 Vintage Cask (53.8%, Cask # 6568, 202b)
Balvenie 31yo 1976-2008 Vintage Cask (52.7%, Cask # 6570, 231b)
Balvenie 30yo 1978-2009 Vintage Cask (53.8%, Cask # 2705, 176b)
Balvenie 30yo 1978-2009 Vintage Cask (53.4%, Cask # 6248, 185b)
Regional Editions
Balvenie 43yo 1964 2008 Single Cask (41.3%, Cask # 10378, 151b) Hong Kong only
Balvenie 36yo 1973-2009 Single Cask (43.5%, Cask # 8621, 122b) Taiwan only
Balvenie 36yo 1970-2007 Single Cask (52,6%, Cask #16191, 191b) Paris, DeGaulle Airport Only
Balvenie 40yo 1967-2008 Private Vintage 48.0%, Cask #9915, 109b) Heathrow’s Terminal 5 only
Balvenie 32yo 1975-2008 Cask 15354 (47.3%, Cask # 15354, 216b) Taiwan only
Balvenie 40yo Matured in 4 refill hogsheads and 3 sherry butts (48.5%, 150b) Travel Retail only although some may be sold in the US
1966 Vintage Cask wood box version (US only) limited to 621 bottles of various casks
凄いね!
スペシャル・キュヴェだらけ!!
唖然!
居るのか、コレクター!?
┐('~`;)┌