81 | グレンキース (GLENKEITH) |
82 | グレンカダム (GLENCADAM) |
83 | コンヴァルモア (CONVALMORE) |
84 | グレンダラン (GLENDULLAN) |
85 | グレンエルギン (GLENELGIN) |
86 | グレネスク (GLENESK) |
87 | ミルバーン (MILLBURN) |
88 | スペイバーン (SPEYBURN) |
89 | トミントール (TOMINTOUL) |
90 | ピティヴィアック (PITTYVAICH) |
91 | ダフタウン (DUFFTOWN) |
92 | ロッホサイド (LOCHSIDE) |
93 | グレンスコシア (GLENSCOTIA) |
94 | フェッターケアン (FETTERCAIRN) |
95 | オスロスク (AUCHROISK) |
96 | グレンドロナック (GLENDRONACH) |
97 | リトルミル (LITTLEMILL) |
98 | ロッホローモンド (LOCH LOMOND) |
99 | グレンアギー (GLENUGIE) |
100 | ストラスミル (STRATHMILL) |
101 | ノッカンドゥ (KNOCKANDO) |
102 | ダルウィニー (DALWHINNIE) |
103 | ロイヤルロッホナガー (ROYAL LOCHNAGAR) |
104 | グレンクレイグ (GLENCRAIG) |
105 | トーモア (TOMORE) |
106 | カーデュ (CARDHU) |
107 | グレンアラヒー (GLENALLACHIE) |
108 | アルターベーン (ALLT-A-BHAINNE) |
109 | モストウィ (MOSSTOWIE) |
110 | オーバン (OBAN) |
111 | ラガヴーリン (LAGAVULIN) |
112 | インチマリン (INCHMURRIN) |
113 | ブレイヴァル (BRAEVAL) |
114 | ロングロウ (LONGROW) |
115 | ノックデュー (KNOCKDHU) |
116 | 余市 (YOICHI) |
117 | クーリー (COOLEY) |
118 | カネマラ (CONNEMARA) |
119 | 山崎 (YAMAZAKI) |
120 | 白州 (HAKUSHU) |
121 | アイルオブアラン (ISLE OF ARRAN) |
122 | クロフテンギア (CROFTENGEA) |
123 | グレンゴイン (GLENGOYNE) |
124 | 宮城峡 (MIYAGIKYO) |
125 | グレンモーレンジ (GLENMORANGIE) |
126 | ヘーゼルバーン (HAZELBURN) |
127 | ポートシャーロット (PORT CHARLOTTE) |
128 | ペンデーリン (PENDERYN) |
129 | キルホーマン (KILCHOMAN) |
130 | 秩父 (CHICHIBU) |
131 | 羽生 (HANYU) |
132 | 軽井沢 (KARUIZAWA) |
G1 | ノースブリティッシュ (NORTH BRITISH) |
G2 | カースブリッジ (CARSEBRIDGE) |
G3 | カレドニアン (CALEDONIAN) |
G4 | キャメロンブリッジ (CAMERONBRIDGE) |
G5 | インバーゴードン (INVERGORDON) |
G6 | ポートダンダース (PORT DUNDAS) |
G7 | ガーヴァン (GIRVAN) |
G8 | キャンバス (CAMBUS) |
G9 | ロッホローモンド (LOCH LOMOND) |
G10 | ストラスクライド (STRATHCLYDE) |
G11 | ニッカ カフェグレーン (NIKKA COFFEY GRAIN) |
G12 | ニッカ カフェモルト (NIKKA COFFEY MALT) |
G13 | 知多 (CHITA) |
G14 | ダンバートン (DUMBARTON) |
B1 | ヘヴンヒル (HEAVEN HILL) |
B2 | バーンハイム (BURNHEIM) |
B3 | ロックタウン (ROCK TOWN) |
#ザ・スコッチ・モルト・ウイスキー・ソサエティ(SMWS) コード一覧