蒸留所コード | 蒸留所 (DISTILLERY) |
1 | グレンファークラス (GLENFARCLAS) |
2 | グレンリベット (GLENLIVET) |
3 | ボウモア (BOWMORE) |
4 | ハイランドパーク (HIGHLAND PARK) |
5 | オーヘントッシャン (AUCHENTOSHAN) |
6 | マクダフ (MACDUFF) |
7 | ロングモーン (LONGMORN) |
8 | タムデュー (TAMDHU) |
9 | グレングラント (GLENGRANT) |
10 | ブナハーブン (BUNNAHABHAIN) |
11 | トマーティン (TOMATIN) |
12 | ベンリアック (BENRIACH) |
13 | ダルモア (DALMORE) |
14 | タリスカー (TALISKER) |
15 | グレンフィディック (GLENFIDDICH) |
16 | グレンタレット (GLENTURRET) |
17 | スキャパ (SCAPA) |
18 | インチガワー (INCHGOWER) |
19 | グレンギリー (GLENGARIOCH) |
20 | インバーリーブン (INVERLEVEN) |
21 | グレングラッサ (GLENGLASSAUGH) |
22 | グレンキンチー (GLENKINCHIE) |
23 | ブルイックラディ (BRUICHLADDICH) |
24 | マッカラン (MACALLAN) |
25 | ローズバンク (ROSEBANK) |
26 | クライヌリッシュ (CLYNELISH) |
27 | スプリングバンク (SPRINGBANK) |
28 | タリバーディン (TULLIBARDINE) |
29 | ラフロイグ (LAPHROAIG) |
30 | グレンロセス (GLENROTHES) |
31 | アイルオブジュラ (ISLE OF JURA) |
32 | エドラダワー (EDRADOUR) |
33 | アードベッグ (ARDBEG) |
34 | タムナヴーリン (TAMNAVULIN) |
35 | グレンマレイ (GLENMORAY) |
36 | ベンリネス (BENRINNES) |
37 | クラガンモア (CRAGGANMORE) |
38 | キャパドニック (CAPERDONICH) |
39 | リンクウッド (LINKWOOD) |
40 | バルヴェニー (BALVENIE) |
41 | ダルユーイン (DAILUAINE) |
42 | レダイグ (LEDAIG) |
43 | ポートエレン (PORT ELLEN) |
44 | クレイゲラキ (CRAIGELLACHIE) |
45 | ダラスデュー (DALLAS DHU) |
46 | グレンロッシー (GLENLOSSIE) |
47 | ベンローマック (BENROMACH) |
48 | バルミニック (BALMENACH) |
49 | セントマグデラン (ST. MAGDALENE) |
50 | ブラドノック (BLADNOCH) |
51 | ブッシュミルズ (BUSHMILLS) |
52 | プルトニー (PULTENEY) |
53 | カリラ (CAOL ILA) |
54 | アベラワー (ABERLOUR) |
55 | ロイヤルブラックラ (ROYAL BRACKLA) |
56 | コールバーン (COLEBURN) |
57 | グレンモール (GLENMHOR) |
58 | ストラスアイラ (STRATHISLA) |
59 | ティーニニック (TEANINICH) |
60 | アバフェルディ (ABERFELDY) |
61 | ブローラ (BRORA) |
62 | グレンロッキー (GLENLOCHY) |
63 | グレントファース (GLENTAUCHERS) |
64 | マノックモア (MANNOCHMORE) |
65 | インペリアル (IMPERIAL) |
66 | アードモア (ARDMORE) |
67 | バンフ (BANFF) |
68 | ブレアアソール (BLAIR ATHOL) |
69 | グレンアルビン (GLENALBYN) |
70 | バルブレア (BALBLAIR) |
71 | グレンバーギー (GLENBURGIE) |
72 | ミルトンダフ (MILTONDUFF) |
73 | オルトモア (AULTMORE) |
74 | ノースポート (NORTH PORT) |
75 | グレンユーリーロイヤル (GLENURY ROYAL) |
76 | モートラック (MORTLACH) |
77 | グレンオード (GLENORD) |
78 | ベンネヴィス (BENNEVIS) |
79 | ディーンストン (DEANSTON) |
80 | グレンスペイ (GLENSPEY) |
#ザ・スコッチ・モルト・ウイスキー・ソサエティ(SMWS) コード一覧