Glen Elgin 14yo 1971/1985 50%, Samaroli, 1200 Bts.
蒸留所名 | GLEN ELGIN | グレンエルギン |
---|---|---|
オフィシャル(OB)/ボトラーズ/インポーター | サマローリ | |
ビンテージ | 14年 1971年 | |
流通年 | 1980年代 | |
度数/内容量/カスクナンバー | 50° 75CL | |
ボトル形状 ボトル色 ボトル残量 | トール瓶 透明 95% | |
総合点数 | 92 | 00年代初期 OB マッカラン12年 43°を80点とする |
テイスティング年月日 | 2009/07/26 | |
ストック/BAR | キャンベルタウンロッホ(有楽町) | |
テイスティング者体調/当日摂取アルコール | 普通/モルト3杯目 | |
ファースト | 液面から上方向に立ち上がるするどいアルコール 薄い琥珀色 わかりやすい コショウ 黒糖 | 9 |
ミドル | 口腔内周囲を均等に刺激 甘さと強めのアルコール感 麦感 生姜 | 8 |
フィニッシュ | 鼻抜け10 返り10 ミドルは7ぐらいか 余韻長い | 10 |
エクストラ(その他) | 複雑というよりはとてもわかりやすい味の輪郭 | 9 |
加水 | 加水せず |
#グレンエルギン